사 양 | ||||||||
모델명 | MP-2000 | MP-2010 | MP-2100 | MP-2110 | MP-2000A | MP-2010A | ||
타입 | 표준 | 저유량 | 표준 | 저유량 | 표준 | 저유량 | ||
튜브고정방식 | 나사가변식 | 고정폭홈식 | ||||||
유량범위 | 10~1450mL/h×2 | 0.5~72.5mL/h×2 | 10~1450mL/h×4 | 0.5~72.5mL/h×4 | 10~180mL/h | 0.5~9mL/h | ||
유량정밀도 | ±2%이내(반복 정밀도 ±1%이내) | |||||||
최대토출압 | 196kPa(2㎏/㎠) | 147kPa(1.5㎏/㎠) | ||||||
최대흡입압 | 9.8kPa(0.1㎏/㎠) | |||||||
사용액점도·온도 | Max.2Pa·s(2000cP) · 0~60℃ (결빙불가) | |||||||
회전설정 | 볼륨설정 | |||||||
송액방향 | 정·역 전환 가능 | |||||||
모터 | AC 스피드제어 · 인덕션 모터 출력 15W | |||||||
구동회로 | 스피드 피드백 제어 | |||||||
튜브케이스 | PET 수지 | PVC 수지 | ||||||
안전기능 | Thermal Protector, 퓨즈 | |||||||
튜브개수 | 2개 | 4개 | 1개 | |||||
튜브 케이스 단수 | 1단(2단까지 증설가능) | 2단 | 1단 | |||||
사용가능 튜브 재질 | 실리콘, Tygon®, BAUSCH+LOMB(Fluran®), Pharmed® | |||||||
사용 가능 튜브 직경 | 외경 3~6.1㎜ | 내경 1.15×외경 3.2㎜ | ||||||
사용환경 온도범위 | 0~40℃ (결로불가) | |||||||
외형치수(㎜) | 137(166)W×145(164)D×177(190)H | 137(166)W×145(164)D×206(219)H | 137W×145(164)D×178(191)H | |||||
중량 | 약 3.1㎏ | 약 3.2㎏ | 약 3.4㎏ | 약 3.5㎏ | 약 3.3㎏ |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송방법 : 택배
배송비용 : 70,000원 이상 구매시 배송비는 무료입니다.
배송비용 : 70,000원 미만일 경우 배송비가 3,000원 추가 됩니다.
배송비용 : 제품 부피나 무게에 따라서 변동될 수 있습니다.
배송기간 : 2~3일
ㆍ산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
ㆍ평일 오후 5시 이전 주문건까지 당일 발송가능하며, 주문하신 상품은 입금 확인 후 발송해드립니다.
ㆍ다만, 상품종류나 택배사의 사정에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
ㆍ배송기간은 일반적으로 2~3일 정도 소요되지만, 지역 및 물량에 따라서 배송이 지연될 수 있습니다.
ㆍ물건이 급하신 고객님께서는 고객센터 02)2279-0517로 전화 주시면 퀵 발송(착불)을 통한 수령도 가능합니다.
ㆍ교환 및 반품신청은 구매 후 7일 이내 신청해주셔야 가능합니다.
ㆍ제품 특성상 교환,반품이 불가한 제품이 있으니 신중한 구매 부탁드립니다.
ㆍ단순 변심이나 모니터 해상도에 따른 색상차이로 인한 반품 및 교환은 왕복 택배비 (6,000원) 고객 부담입니다.
ㆍ제품 하자나 오배송이 된 경우 연락주시면 최대한 빠르게 처리해 드리겠습니다.
ㆍ고객님의 부주의로 훼손, 개봉, 상품가치가 상실된 경우 반품/교환이 불가능합니다.
고객센터 : 02)2279-0517
주소(반품배송지) : 서울시 종로구 돈화문로 11가길 59 224호(익선동,현대뜨레비앙)